AG凯发K8国际工程股份有限公司医药代表备案信息
备案号 | 药品上市许可持有人的名称 | 统一社会信用代码 | 医药代表姓名 | 性别 | 照片 | 授权药品类别和治疗领域(字段以逗号分隔,多条数据以分号分隔) | 劳动合同(授权)开始日期 | 劳动合同(授权)结束日期 |
2023CNZ2TOMS | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 白自涛 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2004/1/1 | / | |
20230DJX984L | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 杨靖怡 | 女 | 生物制品,生物制品 | 2020/6/1 | 2026/5/31 | |
2023LFU9XYTH | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 常磊 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2006/7/6 | / | |
20237C2JH3LV | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 程傲东 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2006/5/11 | / | |
202385ZWT6CO | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 张彬 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/11/1 | 2023/10/31 | |
20232SRAQHUZ | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 谢博 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/7/1 | 2027/6/30 | |
2021K6GYH741 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 祁鸿艳 | 女 | 生物制品,生物制品 | 2014/7/1 | 2026/6/30 | |
2021YGKMZFA3 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 晏忠祺 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/8/1 | 2024/7/31 | |
2021T8N0WF94 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 赵永辉 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
2021I06NPE1C | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李云彩 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2017/1/1 | 2026/6/30 | |
2021X3CE48MV | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李宜琦 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
20216YHT50JL | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 魏加轩 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
2021K0X1LF6I | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 冯晓政 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20219DLXOZKN | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 曹展 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20212WTMN8BR | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 韩宁 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2021/7/1 | 2028/6/30 | |
2021HLES56F7 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 郭二钢 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/9/6 | 2026/9/5 | |
2021CNZO0VKB | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 于士浩 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2016/7/1 | 2028/6/30 | |
2021NKQ2XEZS | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 郑逢冉 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2015/7/1 | 2027/6/30 | |
2021A4CTDE8M | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 李冬杰 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2014/7/1 | 2026/6/30 | |
2021YCZA1MW6 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 张晓博 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/6/1 | 2026/5/31 | |
20237BEA6QF1 | AG凯发K8国际工程股份有限公司 | 91410000614914114G | 刘广春 | 男 | 生物制品,生物制品 | 2023/9/1 | 2025/10/31 |
上一篇:没有了;
下一篇:AG凯发K8国际工程重庆有限公司医药代表备案信息